Inicio » Inversión

Inversión

 NacionalesExtranjerosComunidad Andina
Evaluaciones de AdmisiónS/. 400.00$ 200.00$ 200.00
MatrículaS/. 147.90S/. 147.90S/. 147.90
Costo por crédito  S/. 550.00S/. 1,100.00S/. 825.00
Seguro contra accidentes EPG* S/. 62.00 S/. 62.00S/. 62.00
Autoseguro estudiantil* S/. 35.00 S/. 35.00S/. 35.00
Examen Médico**S/. 100.00S/. 100.00S/. 100.00
Carné Universitario***S/. 17.70S/. 17.70S/. 17.70
  • *  Pago Semestral
  • **  Pago único
  • *** Pago Anual
  • ° Sujeto a modificación

Un ciclo de estudios comprende 4 meses.

Inversión total

 NacionalesExtranjerosComunidad Andina
Matrícula 4 ciclosS/ 591.60
S/. 591.60
S/. 591.60
Costo por crédito 48 créditos  S/. 26,400.00 S/. 39,600.00S/. 52,800.00
Seguro contra accidentes 4 ciclos S/. 248.00 S/. 248.00S/. 248.00
Auto Seguro Estudiantil 4 ciclos S/.140.00 S/. 140.00S/. 140.00
Examen MédicoS/. 100.00S/. 100.00S/. 100.00
Evaluacion idioma extranjeroS/. 99.00S/. 99.00S/. 99.00
Examen de GradoS/. 828.20S/. 828.20S/. 828.20
Sustentación de TesisS/. 1,367.70S/. 1,367.70S/. 1,367.70
Derecho de GradoS/. 516.30S/. 516.30S/. 516.30

Redes Sociales