TÍTULO | ALUMNO | TESIS |
---|---|---|
Modelamiento y simulación de transporte de contaminantes mineros del acuífero de alto chicama. | Palacios Tovar Carlos Arturo | |
Determinación de la concentración de los sólidos en suspensión en los ríos de la Amazonía peruana mediante imágenes satelitales MODIS. | Espinoza Villar Raúl Armando | |
Modelamiento del sistema acuífero chicama con fines de implementación de la III etapa del proyecto Chavimochic. | Muñiz Paucarmayta Abel Alberto | |
Aprovechamiento potencial del agua de lluvia: Caso Sub Región alto mayo San Martín. | Casas Luna Santiago Alberto | |
Predicción de caudales medios mensuales del río Huancané utilizando modelos de redes neuronales artificiales. | Laqui Vilca Wilber Fermín | |
Mecánica del transporte de sedimentos en cauces de alta pendiente con aplicación de sistemas de información geográfica. | Medina Rosell Alejandro Jorge | |
Balance hidrológico de la cuenca del río Huancané – Puno mediante el uso de la teledetección y los sistemas de información geográfica. | Rau Lavado Pedro Christopher | |
Aplicación de la altimetría satelital para la determinación de los niveles de agua en los ríos amazónicos del Perú. | Apestegui Campos James Emiliano | |
Evaluación del bulbo húmedo en un suelo franco bajo condiciones de aporque y con el sistema de riego por goteo. | Hugo Marcial Arias Casimiro | |
Cuantificación de flujos sedimentarios las cuencas amazónicas del perú dentro del proyecto HYBAM. | Armijos Cárdenas Elisa Natalia | |
Dinámica de la producción de sedimentos en la cuenca del río santa. | Morera Julca Sergio Byron | |
Análisis de sostenibilidad del acuífero del Valle de Acarí – Bella Unión con fines de riego. | Portocarrero Whittembury Daniel | |
Análisis regional de caudales medios mensuales para diversos niveles de persistencia de ríos peruanos pertenecientes a la vertiente del Pacifico. | Acuña Azarte Julia Ygnacia |
Inicio » Trabajo de investigación