| TÍTULO | ALUMNO | AÑO |
|---|---|---|
| Influencia de los ecosistemas de montaña en las descargas de los ríos de los Andes Centrales | Jhon Dany Orrillo Vigo | 2025 |
| Modelamiento numérico para el análisis de la variación del nivel freático del acuífero del valle del río Lurín | Paul Jhonatan Diaz Jara | 2025 |
| Mejoramiento de la gestión del tratamiento de aguas residuales mediante el compostaje y vermicompostaje de lodos residuales | Antonio Keynes Silvestre Escudero | 2025 |
| Redes neuronales artificiales para la estimación de la socavación en pilares de puentes en el Perú. | Delgado Caballero, Fernando Erdulfo | 2024 |
| Uso de isótopos como trazadores para identificar las principales fuentes de sedimento en una cuenca de montaña | Diana Violeta Díaz Llatas | 2024 |
| Modelación hidrológica subdiaria utilizando redes de memoria a corto plazo para la prevención de crecidas rápidas en la cuenca del río Rímac | James Deán Vidal Moreno | 2024 |
| Caracterización de la precipitación simulada por Modelos Climáticos Regionales CORDEX sobre la región de transición Andes-Amazonía | Ricardo Ángelo Gutiérrez Villaroel | 2024 |
| Impacto del cambio climático en la característica bivariada de las sequías meteorológicas mediante funciones cópulas en la región andina peruana | Marcio Alfonso Salaverry Fognoli | 2024 |
| Validación del modelo numérico y físico del partidor hidráulico San Juan De Chincha | Joseph Bertrand Nieto García | 2024 |
| Optimización de una red de estaciones hidrometeorológicas multipropósitos en el Parque Nacional Huascarán | Pamela Margarita Ramírez Alaluna | 2024 |
| Optimización del uso del recurso hídrico con fines de riego en la UNALM, utilizando el modelo de demanda ISAREG y LOSSIG | Arapa Quispe, José Bernardino | 2023 |
| Almacenamiento de las aguas del río Paria para atender la demanda creciente de agua potable en la ciudad de Huaraz. | Mendoza Villaorduña, Horacio Alfredo | 2023 |
| Evaluación de la disponibilidad hídrica superficial en la Cuenca Mayo, bajo distintos escenarios hidrológicos y asignación de uso de agua. | Huamanchumo Ucañay, Jaime Paco | 2023 |
| Modelamiento de la dinámica espacio-temporal de las sequías en la cuenca del río Chicama | Ortiz Vásquez, Rubén Omar | 2023 |
| Aplicación de tecnología móvil en el monitoreo biológico de calidad de agua: ciencia participativa en la comunidad campesina Cordillera Blanca | Arévalo Seijas, Vanessa Stefanny | 2023 |
| Automatización del Sistema de Riego por goteo para cultivo Limón, Fundo Trapani, Olmos | Moyano Zegarra, Blanca Noemi | 2022 |
| Impacto del ENSO en el retroceso Glaciar en la Cordillera Blanca y la Isla Rey Jorge (Península Antártica) | Rojas Macedo, Ibeth Celia | 2022 |
| Modelamiento numérico de la distribución espacio temporal del permafrost en el Perú Mediante El uso de variables Topo-Climáticas | Villavicencio Guillén, Eduardo Emer | 2022 |
| Estimación de los caudales medios mensuales de la cuenca alta del Huallaga aplicando un modelo hidrológico racional con imágenes satelitales | Palomino Aguirre, José Vladimir | 2022 |
| Modelado Numérico de Tsunami en el distrito de Chorrillos | Martínez Herrera, Julio César | 2022 |
| Modelamiento geoespacial para la caracterización agroecológica – económica para el desarrollo de los cultivos de agroexportación, unidad hidrográfica Piura - Perú | Rivas Meza, Niell Wilson | 2022 |
| Índice de estrés hídrico foliar mediante imágenes Termográficas, conductancia estomática y humedad de suelo para programación del riego en arroz | Rubio Moreno, Roberto Patricio | 2022 |
| Pronóstico ENOS en las regiones niño 3.4 y niño 1+2, utilizando redes neuronales profundas con secuencias espacio temporales | Gomez Tunque, Kennedy Richard | 2022 |
| Gestión del agua en las organizaciones de usuarios, a trece años de creada la Autoridad Nacional del Agua en Perú | Garcia Same, Elmer | 2022 |
| Modelo bayesiano para estimación de curvas intensidad-duración-frecuencia basado en lluvia horaria y diaria en la región Lima | Vega Romero, Ronald Alex | 2022 |
| Distribución espacio-temporal presente y futura del inicio, fin y duración de la estación lluviosa en el Perú | De la Cruz Montalvo, Gustavo | 2022 |
| Análisis experimental del fenómeno de tubificación en presas de tierra | Rosales Asto, Erick Abad | 2021 |
| Simulación del proceso de socavación del cauce del Río rímac - caso puente Morón | Velarde Bernal, Sergio Paolo | 2021 |
| Análisis de sequías usando series sintéticas en la cuenca del río Mantaro | Cairampoma Amaro, José Antonio | 2021 |
| Reconstrucción histórica y proyecciones de cambio climático de la seguridad hídrica en la cuenca Vilcanota, Urubamba | Goyburo Peña, Andrés | 2021 |
| Severidad y riesgo de sequía del río Chancay, Lambayeque, Perú | Bustamante Scaglioni, Erle Otto Javier | 2021 |
| Efecto del cambio climático en la calidad del agua de la parte baja del rio lurín empleando el sistema AQUATOOL | Osorio Diaz, Katherine Jannette | 2021 |
| Variación espacio temporal de las propiedades de suelo, césped y uniformidad de riego para el uso eficiente del agua | Meza Capcha, Karem Belen | 2020 |
| Vulnerabilidad de la disponibilidad de los recursos hídricos frente al cambio climático:análisis probabilistico de Budyko | Huerta Julca, Adrián Marko | 2020 |
| Modelamiento numérico de flujos transitorios 2D con factor de fricción variable en el espacio y tiempo | García Ramos ,Nilson | 2020 |
| Estimación de sedimentos mediante el modelo unidimensional HEC-RAS, en el rio costero tropical Hato-Panamá | Valverde Milanovich, Andrés Mirko | 2019 |
| Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) de sistemas de riego y drenaje,caso valle del río Cañete. | Goicochea Ríos, Javier Antonio | 2019 |
| Evapotranspiración del cultivo de arroz (oryza sativa)estimada de imágenes multiespectrales obtenidas de un vehículo aéreo no tripulado (VANT) | Quille Mamani, Javier Alvaro | 2019 |
| Análisis de la sequía meteorológica en la región cusco utilizando el método de L-momentos | Zapana Quispe, Melania Mabel | 2019 |
| Modelación del rendimiento en cultivo de arroz (oryza sativa) en riego por goteo bajo escenarios de cambio climático-La Molina | Porras Jorge, Zenaida Rossana | 2019 |
| Tendencias, validación y generación de caudales usando la data grillada PISCO para las cuencas del río Biabo | Carmona Arteaga, Abel | 2019 |
| Dosificación de coagulantes y floculantes para la remoción de sedimentos del agua en el embalse Cuchoquesera, Ayacucho | Charapaqui Anccasi, Juan | 2019 |
| Variabilidad de factores hidrológicos e hidráulicos en cuatro turberas de Los Andes Centrales | Oyague Passuni, Eduardo Josué | 2019 |
| Interacción entre la presa de relaves y el acuífero de la microcuenca del río Yuracyacu | Alva Huapaya, Carlos Alberto | 2019 |
| Estimación espacial de la evapotranspiración del maíz (Zea Mays) mediante el algoritmo SEBAL en el Callejón de Huaylas año 2016 | Pachac Huerta, Yénica Cirila | 2018 |
| Modelamiento numérico bidimensional del flujo hiperconcentrado | Castillo Navarro, Leonardo Franco | 2018 |
| El Bambú (Guadua Angustifolia Spp.) como Alternativa de conducción para un sistema de riego por multicompuertas | Monge Freile, Marlon Fernando | 2018 |
| Riego parcial por goteo a niveles de humedad del suelo, en la papa (Solanum Spp.) variedad Victoria, Riobamba, Ecuador | Peña Murillo, Robinson Fabricio | 2018 |
| Fenómenos transitorios en el diseño de una línea de Impulsión - caso minera La Zanja | Ramírez González, Aldo Ernesto | 2018 |
| Evaluación del funcionamiento hidráulico del aliviadero de la presa Gallito Ciego mediante modelación Numérica Tridimensional | Jimenez Motta, Jorge Victor | 2018 |
| Variabilidad Espacio-temporal de las sequías en el Perú y el peligro asociado al fenómeno del Niño | Vega Jácome, Fiorella | 2018 |
| Simulacióny pronóstico de caudales diarios del río Amazonas usando un enfoque híbrido Wavelet y redes neuronales | Vergara Saturno, Lucio Eusebio | 2018 |
| Distribución espacial del riesgo de sequía en la región andina de Puno, Perú | Aramayo Alonso, Wendy Lu | 2018 |
| Modelamiento Hidrológico para el pronóstico de crecidas en tiempo real aplicado a la cuenca del Río Rímac | Asencios Astorayme, Henry Joel | 2018 |
| Evolución de la cobertura glaciar del nevado Coropuna y su relación con el entorno climático | Ramos Alonzo, Robert Bartolome | 2018 |
| Modelamiento y simulación de transporte de contaminantes mineros del acuífero de alto chicama. | Palacios Tovar, Carlos Arturo | |
| Determinación de la concentración de los sólidos en suspensión en los ríos de la Amazonía peruana mediante imágenes satelitales MODIS. | Espinoza Villar, Raúl Armando | |
| Modelamiento del sistema acuífero chicama con fines de implementación de la III etapa del proyecto Chavimochic. | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | |
| Aprovechamiento potencial del agua de lluvia: Caso Sub Región alto mayo San Martín. | Casas Luna, Santiago Alberto | |
| Predicción de caudales medios mensuales del río Huancané utilizando modelos de redes neuronales artificiales. | Laqui Vilca, Wilber Fermín | |
| Mecánica del transporte de sedimentos en cauces de alta pendiente con aplicación de sistemas de información geográfica. | Medina Rosell, Alejandro Jorge | |
| Balance hidrológico de la cuenca del río Huancané – Puno mediante el uso de la teledetección y los sistemas de información geográfica. | Rau Lavado, Pedro Christopher | |
| Aplicación de la altimetría satelital para la determinación de los niveles de agua en los ríos amazónicos del Perú. | Apestegui Campos, James Emiliano | |
| Evaluación del bulbo húmedo en un suelo franco bajo condiciones de aporque y con el sistema de riego por goteo. | Arias Casimiro, Hugo Marcial | |
| Cuantificación de flujos sedimentarios las cuencas amazónicas del perú dentro del proyecto HYBAM. | Armijos Cárdenas, Elisa Natalia | |
| Dinámica de la producción de sedimentos en la cuenca del río santa. | Morera Julca, Sergio Byron | |
| Análisis de sostenibilidad del acuífero del Valle de Acarí – Bella Unión con fines de riego. | Portocarrero Whittembury, Daniel | |
| Análisis regional de caudales medios mensuales para diversos niveles de persistencia de ríos peruanos pertenecientes a la vertiente del Pacifico. | Acuña Azarte, Julia Ygnacia |
Inicio » Tesis sustentadas